Copper Ring Railway ICF-RCF Terminals

Copper Ring Railway ICF-RCF Cable Lugs

mm2 Cable Size Dimensions mm MARS Cat. No
E A C D F B H L-1 J A-1 C-1 J-1 C-2 L-3
4 7/0.85 5.2 2.9 5.3 10 1.2 6 7 15 20 5.5 7.3 15 7.3 24 7839
7/0.85 4.2 2.9 5.3 10 1.2 6 7 15 20 5.5 7.3 15 7.3 24 7840
2.5 3/1.06 5.2 2.7 5.3 10 1.3 6 7 15 20 5.5 7.3 15 7.3 24 7841
3/1.06 4.2 2.7 5.3 10 1.3 6 7 15 20 5.5 7.3 15 7.3 24 7842
3 19/0.457 6.4 2.9 5.3 12 1.3 6 8 16 22 7.6 7.3 15 9.2 25 7843
19/0.457 8.2 2.9 5.3 14 1.2 6 10 18 25 7.6 7.3 15 9.2 27 7844
4 7/0.85 5.2 2.9 5.3 10 1.2 6 7 15 20 5.5 7.3 15 7.3 24 7845
7/0.85 4.2 2.9 5.3 10 1.2 6 7 15 20 5.5 7.3 15 7.3 24 7846
3 19/0.457 5.2 2.9 5.3 12 1.2 6 8 16 22 7.6 7.3 15 9.2 25 7847
1.5 48/0.2 5.2 1.8 3.8 10 1 5 8 15 20 4.4 5.4 10 6 20 7848
4 7/0.85 8.2 2.9 5.3 14 1.2 6 10 18 25 5.5 7.3 15 7.3 27 7849
0.75 24/0.2 5.2 1.6 3.2 10 0.8 5 6 13 18 3.6 4 10 4.8 18 7850
4 128/0.2 5.2 2.9 5.3 10 1.2 6 7 15 20 8.3 7.3 15 9.9 24 7851
7/0.85 12.7 2.9 5.3 19 1.2 6 15 24 33 5.5 7.3 15 7.3 33 7852
1.5 48/0.2 5.2 1.8 3.8 10 1 5 8 15 20 7.6 7.3 15 9.2 25 7853
4 128/0.2 4.2 2.9 5.3 8 1.2 6 5 13 17 7854
1.5 48/0.2 4.2 1.8 3.8 8 1 6 8 15 19 4.4 5.4 10 6 20 7855

Quick Enquiry